Aérotherme Eau Chaude / Eau Glacée
Présentation
L’aérotherme eau chaude, réversible, est une excellente solution efficace pour tous types de bâtiments industriels. En effet, il s’agit d’une alternative au chauffage électrique ou au gaz. Gamme d’appareils avec des puissances allant de 14,5 à 168 kW.
D’autre part, au niveau de sa conception, son système se compose de batteries d’eau, d’un caisson avec ailettes de soufflage et d’un ventilateur hélicoïde. Ainsi, il soufflera l’air chaud (ou froid) verticalement ou horizontalement selon votre installation et votre besoin.
Egalement, si vous le souhaitez, une version avec moteur EC est disponible en option.
Par ailleurs, si votre installation possède déjà une chaudière ou une pompe à chaleur, l’aérotherme peut être raccordé à ce système.
Avantages
- Cet aérotherme est équipé d’un caisson en aluzinc, ce qui lui permet de résister efficacement à la corrosion.
- De plus,l’échangeur de chaleur est en cuivre avec des ailettes en aluminium.
- Selon votre installation, cet appareil de chauffage peut fonctionner en soufflage vertical ou horizontal.
- Egalement, la possibilité d’opter pour un moteur EC à vitesse variable en option (230V/0-10V).
- Cependant, tout comme la majorité de nos aérothermes fixes, l’AEC s’installe en hauteur. Ainsi, cela garantit aucune emprise au sol.
- Possibilité de fonctionnement en renouvellement d’air. Montage avec filtration, caisson de mélange et ventilateur centrifuge.
- En outre, en ce qui concerne les condensats, un bac de récupération des condensats avec piquage pour évacuation est disponible pour les modèles réversibles.
- Egalement, alimentation Monophasée 230 V ou 400 V Triphasé.
- Protection IP 54.
D’autre part, nous avons différentes versions de cet aérotherme : ATEX et inox sur simple demande.

Informations techniques
AEC Basse Vitesse 230 V :
Modèles | AEC 12 | AEC 13 | AEC 14 | AEC 22 | AEC 23 | AEC 24 | AEC 32 | AEC 33 | AEC 34 | AEC 42 | AEC 43 | AEC 44 | AEC 53 | AEC 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance (kW) Régime d'eau 90/70 à 15°C | 14,5 | 17 | 19 | 25,1 | 30,8 | 33,3 | 52,7 | 65,9 | 72,1 | 80 | 101 | 110 | 142 | 164 |
Débit d'air (m³/h) | 1 595 | 1 446 | 1 265 | 2 656 | 2 381 | 2 233 | 6 495 | 5 857 | 5 423 | 9 933 | 8 816 | 8 217 | 11 300 | 10 600 |
Portée d’air horizontale (m) | 12 | 10 | 8 | 17 | 15 | 12 | 25 | 22 | 19 | 35 | 31 | 27 | 25 | 22 |
Intensité (A) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3 | 3 |
Puissance électrique (W) | 77 | 77 | 77 | 113 | 113 | 113 | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 | 660 | 660 |
Niveau sonore (à 5 m) (dB(A)) | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 52 | 53 | 53 | 61 | 59 | 58 | 56 | 56 |
Poids (kg) | 22 | 23 | 24 | 32 | 34 | 36 | 43 | 46 | 49 | 55 | 59 | 63 | 95 | 98,5 |
Code AEC | 123 1000 | 123 1005 | 123 1007 | 123 1010 | 123 1015 | 123 1016 | 123 1020 | 123 1025 | 123 1066 | 123 1030 | 123 1035 | 123 1036 | 123 1037 | 123 1038 |
Code AEC F | 123 1002 | 123 1004 | 123 1008 | 123 1013 | 123 1014 | 123 1017 | 123 1021 | 123 1024 | 123 1501 | 123 1031 | 123 1503 | 123 1504 | 123 1039 | 123 1078 |
–
Haute Vitesse 230 V :
Modèles | AEC 12 | AEC 13 | AEC 14 | AEC 22 | AEC 23 | AEC 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance (kW) Régime d'eau 90/70 à 15°C | 18 | 22,1 | 25,1 | 32,4 | 42 | 46,6 |
Débit d'air (m³/h) | 2 365 | 2 244 | 1 914 | 4 202 | 3 932 | 3 734 |
Portée d’air horizontale (m) | 15 | 13 | 11 | 20 | 19 | 17 |
Intensité (A) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Puissance électrique (W) | 130 | 130 | 130 | 230 | 230 | 230 |
Niveau sonore (à 5 m) (dB(A)) | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 |
Poids (kg) | 22 | 23 | 24 | 32 | 34 | 36 |
Code AEC | 123 1001 | 123 1003 | 123 1009 | 123 1011 | 123 1510 | 123 1018 |
–
AEC Basse Vitesse 400 V :
Modèles | AEC 12 | AEC 13 | AEC 14 | AEC 22 | AEC 23 | AEC 24 | AEC 32 | AEC 33 | AEC 34 | AEC 42 | AEC 43 | AEC 44 | AEC 53 | AEC 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance (kW) Régime d'eau 90/70 à 15°C | 14,5 | 17 | 19 | 26,2 | 32,4 | 35,1 | 52,7 | 65,9 | 72,1 | 84 | 107 | 117 | 142 | 168 |
Débit d'air (m³/h) | 1 595 | 1 446 | 1 265 | 2 865 | 2 574 | 2 414 | 6 495 | 5 857 | 5 423 | 10 868 | 9 735 | 9 064 | 11 300 | 10 600 |
Portée d’air horizontale (m) | 12 | 10 | 8 | 17 | 15 | 13 | 25 | 22 | 19 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 |
Intensité (A) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,7 / 0,88 | 1,7 / 0,88 |
Puissance électrique (W) | 50 | 50 | 50 | 120 | 120 | 120 | 380 | 380 | 380 | 600 | 600 | 600 | 1 200 | 1 200 |
Niveau sonore (à 5 m) (dB(A)) | 48 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 52 | 53 | 53 | 61 | 59 | 58 | 56 | 56 |
Poids (kg) | 22 | 23 | 24 | 32 | 34 | 36 | 43 | 46 | 46 | 52 | 61 | 64 | 95 | 98,5 |
Code AEC | 123 1041 | 123 1042 | 123 1040 | 123 1050 | 123 1055 | 123 1043 | 123 1060 | 123 1065 | 123 1044 | 123 1070 | 123 1075 | 123 1076 | 123 1045 | 123 1046 |
–
Haute Vitesse 400 V :
Modèles | AEC 12 | AEC 13 | AEC 14 | AEC 22 | AEC 23 | AEC 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance (kW) Régime d'eau 90/70 à 15°C | 18 | 22,1 | 25,1 | 32,4 | 42 | 46,6 |
Débit d'air (m³/h) | 2 365 | 2 244 | 1 914 | 4 202 | 3 932 | 3 734 |
Portée d’air horizontale (m) | 15 | 13 | 11 | 20 | 19 | 17 |
Intensité (A) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Puissance électrique (W) | 160 | 160 | 160 | 216 | 216 | 216 |
Niveau sonore (à 5 m) (dB(A)) | 54 | 55 | 55 | 57 | 53 | 53 |
Poids (kg) | 22 | 23 | 24 | 32 | 34 | 36 |
–
Pour des caractéristiques techniques plus détaillées, vous pouvez consulter la page catalogue en cliquant ici.
Thermostat simple 1 Consigne (TC800) : ce thermostat d’ambiance est doté d’une consigne réglable de 0 à 40°C. D’autre part, il possède un pouvoir de coupure 16A en résistif et 5A en inductif.
Thermostat programmable 1 zone (CR1JNDA.2) : il s’agit d’un thermostat d’ambiance à horloge digitale pour une régulation de type ON/OFF, haut/bas ou modulante. En ce qui concerne les paramètres du thermostat, ils peuvent être lus et/ou modifiés par Modbus ou Ethernet. Il est également possible de raccorder ce thermostat à la Gestion Technique du Bâtiment (GTB).
Régulateur 5 vitesses (REM 5 V 1) : permet de régler la vitesse de ventilation manuellement. Ainsi, vous avez le choix entre plusieurs vitesses de fonctionnement.
Par ailleurs, si vous souhaitez avoir des informations plus détaillées sur la régulation de ces appareils, vous pouvez consulter la page catalogue plus haut.
Un grand nombre d’accessoires est disponible. En effet, vous pouvez retrouver cette liste sur la page catalogue, téléchargeable plus haut.
